Ось уже понад 15 - ти років ми робимо ремонт новобудова в Києві, а також квартир і кімнат на вторинному ринку. Перш ніж замовити ремонт квартири ознайомтесь будь ласка з нашим прайсом. Для вашої зручності вартість робіт почнемо перераховувати зі стель. Ми постараємося перерахувати всі види робіт. Але, якщо ви не знайдете потрібної вам позиції, зателефонуйте нам, і ми з радістю допоможемо визначити точні ціни на ремонт квартир.
Замовте безкоштовний замір на зручний для Вас час
Вартість ремонту квартири за м2 Київ - 2500 грн по підлозі
Ціни на ремонт стель (грн / м2)
Розмивка вапна (побілки, крейди) зі стелі | 30 грн / м2 |
Демонтаж шпалер | 20 грн/м2 |
Нанесення грунтовки глибокого проникнення (за один шар) | 20 грн/м2 |
Обробка стелі бетоноконтактом | 20 грн/м2 |
Закладення штроб після заміни електропроводки | 20 грн м. пог. |
Штукатурка стелі (старт) | 100 грн/2 |
Шпаклівка стелі (фініш) | 100 грн/м2 |
Штукатурка стелі по маяках | 150 грн/м2 |
Укладання штукатурної (армуючої) сітки | 30 грн/м2 |
Монтаж скловолокна | 40 грн/м2 |
Установка багетів | 40 грн м. пог. (ремонт квартир під ключ Київ) |
Установка перфорованого (малярного) кутника на виступи (бордюри) стелі | 50 грн/м2 |
Фарбування стелі водоемульсіонкой в один шар | 50 грн/м2 |
Монтаж стелі з гіпсокартону однорівневого | 150 грн/м2 |
Монтаж стелі з гіпсокартону багаторівневого | від 170 грн/м2 |
Обробка гіпсокартонного шва спеціальною шпаклівкою з укладанням сітки | 30 грн/м. пог. |
Облаштування короба з гіпсокартону | від 150 грн за метр погонний |
Монтаж натяжної стелі | від 170 грн/м2 |
Монтаж стелі Армстронг | 150 грн/м2 |
Монтаж пінопластових плит на стелю | 45 грн / м2, (ціни на ремонт квартир Київ 2020) |
Ціни на ремонт квартир - стіни (грн / м2)
Видалення старих шпалер | 10 грн/м2 |
Грунтовка стін (за один шар) | 10 грн/м2 |
Нанесення бетоноконтакту | 15 грн/м2 |
Замазка штроб штукатуркою після укладання електричних проводів | 40 грн/м. пог. |
Штукатурка стін стартова | 80 грн/м2 |
Шпаклівка стін фінішна | 80 грн/м2 |
Штукатурка стін по маяках | 150 грн / м2 (ремонт квартир Київ ціна 2020) |
Штукатурка відкосів вікон і дверей | 150 грн/м. пог. |
Відкоси з гіпсокартону | 130 грн/м. пог. |
Відкоси з екструдованого пінополістиролу (стіродур) | 140 грн/м2 |
Відкоси з пластика | від 270 грн/м. п. (з матеріалом) |
Зовнішні відкоси | від 100 грн/м. пог. |
Монтаж склосітки | 30 грн/м2 |
Укладання скловолокна | 50 грн/м2 |
Облаштування перфорованого кутника | 40 грн/м. пог. |
Обшивка стін гіпсокартоном | 100 грн/м2 |
Закладення швів гіпсокартону з укладанням штукатурної сітки | 30 грн/м. пог |
Поклейка шпалер | 80 грн/м2 |
Фарбування стін водоемульсійною фарбою (1 шар) | 40 грн/м2 |
Монтаж плінтуса | 40 грн/м2 |
Укладання плитки | 300 грн / м2 (ремонт квартир Київ ціна) |
Прайс - лист на ремонт підлог
Стяжка підлоги | від 150 (прайс на ремонт квартир Київ 2020) |
Укладання плитки на підлогу | 350 грн/м2 |
Укладання ламінату, паркетної дошки | 80 грн/м2 |
Настил лінолеуму | 50 грн/м2 |
Установка декоративної планки на поріг | 200 грн/шт |
Циклювання паркету | від 150 грн/м2 |
Ціни на електромонтажні роботи
Прайс - лист на заміну електропроводки в даний момент оновлюється. Детальну інформацію ви можете дізнатися за телефоном.
Ціни на сантехнічні роботи
Вартість позицій сантехнічних робіт в даний момент додаються. Про ціни ви можете дізнатися за телефоном.
Вартість ремонт квартири за м2 по підлозі
Косметичний ремонт Київ | від 1000 грн/м2 |
Капітальний ремонт квартири Київ | від 2500 грн/м2 |
Вартість ремонту квартири в новобудові Київ | від 2500 грн/м2 |